জাস্ট দুনিয়া ডেস্ক: আইপিএল ২০২০ নিলাম হয়ে গেল কলকাতায়। আট ফ্র্যাঞ্চাইজির এই নিলাম থেকে দরকরা ছিল ৭৩ জন প্লেয়ার।
কিন্তু নিলামে নাম ছিল তিনশোর উপর প্লেয়ারের। যার ফলে বাদের তালিকায়ও চলে যেতে হল অনেক বড় নামকেও। এর মধ্যেইই ম্যাক্সওয়েল, কামিন্সদের মতো প্লেয়ারদের নিয়ে চলল দীর্ঘ টানা-পড়েন।
(জাস্ট দুনিয়ার ফেসবুক পেজ লাইক করতে ক্লিক করুন)
আইপিএল-এর ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দাম পেলেন ক্রিস ওকস। সর্বোচ্চ দাম অবশ্য আজও যুবরাজ সিংয়ের দখলে।
এই সংক্রান্ত আরও খবর পড়তে ক্লিক করুন
প্যাট কামিন্সের দাম উঠল ১৫ কোটির উপরে। তাঁকে কিনে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ১০ কোটির ম্যাক্সওয়েল গেলেন কিংস একাদশ পঞ্জাবে। দেখে নিন দল পাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা।
| প্লেয়ারক্রিস লিন | দেশঅস্ট্রেলিয়া | দলমুম্বই | বেস প্রাইস২ কোটি | বিক্রির মূল্য২ কোটি | 
| ইয়ন মর্গ্যান | ইংল্যান্ড | কলকাতা | ১.৫ কোটি | ৫.২৫ কোটি | 
| রবিন উথাপ্পা | ভারত | রাজস্থান | ১.৫ কোটি | ৩ কোটি | 
| জেসন রয় | ইংল্যান্ড | দিল্লি | ১.৫ কোটি | ১.৫ কোটি | 
| অ্যারন ফিঞ্চ | অস্ট্রেলিয়া | ব্যাঙ্গালোর | ১ কোটি | ৪.৪ কোটি | 
| গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | অস্ট্রেলিয়া | পঞ্জাব | ২ কোটি | ১০.৭৫ কোটি | 
| ক্রিস ওকস | ইংল্যান্ড | দিল্লি | ১.৫ কোটি | ১.৫ কোটি | 
| প্যাট কামিন্স | অস্ট্রেলিয়া | কলকাতা | ২ কোটি | ১৫.৫ কোটি | 
| স্যাম কুরান | ইংল্যান্ড | চেন্নাই | ১ কোটি | ৫.৫ কোটি | 
| ক্রিস মরিস | দক্ষিণ আফ্রিকা | ব্যাঙ্গালোর | ১.৫ কোটি | ১০ কোটি | 
| অ্যালেক্স ক্যারি | অস্ট্রেলিয়া | দিল্লি | ৫০ লাখ | ২.৪ কোটি | 
| জয়দেব উনাদকট | ভারত | রাজস্থান | ১ কোটি | ৩ কোটি | 
| নাথান কুল্টার-নাইল | অস্ট্রেলিয়া | মুম্বই | ১ কোটি | ৮ কোটি | 
| শেলডন কটরেল | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | পঞ্জাব | ৫০ লাখ | ৮.৫ কোটি | 
| পীযুশ চাওলা | ভারত | চেন্নাই | ১ কোটি | ৬.৭৫ কোটি | 
| রাহুল ত্রিপাঠী | ভারত | কলকাতা | ২০ লাখ | ৬০ লাখ | 
| বিরাট সিং | ভারত | হায়দ্রাবাদ | ২০ লাখ | ১.০ কোটি | 
| প্রিয়ম গর্গ | ভারত | হায়দ্রাবাদ | ২০ লাখ | ১.৯ কোটি | 
| দীপক হুদা | ভারত | পঞ্জাব | ৪০ লাখ | ৫০ লাখ | 
| বরুণ চক্রবর্থি | ভারত | কলকাতা | ৩০ লাখ | ৪ কোটি | 
| যশস্বী জয়সওয়াল | ভারত | রাজস্থান | ২০ লাখ | ২.৪ কোটি | 
| অনুজ রাওয়াত | ভারত | রাজস্থান | ২০ লাখ | ৮০ লাখ | 
| আকাশ সিং | ভারত | রাজস্থান | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| কার্তিক ত্যাগী | ভারত | রাজস্থান | ২০ লাখ | ১.৩ কোটি | 
| ঈশান পোড়েল | ভারত | পঞ্জাব | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| এম সিদ্ধার্থ | ভারত | কলকাতা | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| রবি বিষ্ণোই | ভারত | পঞ্জাব | ২০ লাখ | ২ কোটি | 
| শিমরন হেটমেয়ার | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | দিল্লি | ৫০ লাখ | ৭.৭৫ কোটি | 
| ডেভিড মিলার | দক্ষিণ আফ্রিকা | রাজস্থান | ৭৫ লাখ | ৭৫ লাখ | 
| সৌরভ তিওয়ারি | ভারত | মুম্বই | ৫০ লাখ | ৫০ লাখ | 
| মিচেল মার্শ | অস্ট্রেলিয়া | হায়দ্রাবাদ | ২ কোটি | ২ কোটি | 
| জেমস নিশাম | নিউজিল্যান্ড | পঞ্জাব | ৫০ লাখ | ৫০ লাখ | 
| জোস হেজেলউড | অস্ট্রেলিয়া | চেন্নাই | ২ কোটি | ২ কোটি | 
| প্লেয়ার | দেশ | দল | বেস প্রাইস | বিক্রির মূল্য | 
| সন্দীপ বাভানাকা | ভারত | হায়দ্রাবাদ | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| ক্রিস গ্রিন | অস্ট্রেলিয়া | কলকাতা | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| জোশুয়া ফিলিপ | অস্ট্রেলিয়া | ব্যাঙ্গালোর | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| মহসিন খান | ভারত | মুম্বই | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| টম ব্যান্টন | ইংল্যান্ড | কলকাতা | ১ কোটি | ১ কোটি | 
| ফাবিয়ান অ্যালেন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | হায়দ্রাবাদ | ৫০ কোটি | ৫০ কোটি | 
| ক্রিস জর্ডন | ইংল্যান্ড | পঞ্জাব | ৭৫ কোটি | ৩ কোটি | 
| কেন রিচার্ডসন | অস্ট্রেলিয়া | ব্যাঙ্গালোর | ১.৫ কোটি | ৪ কোটি | 
| ওশানে থমাস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | রাজস্থান | ৫০ লাখ | ৫০ লাখ | 
| প্রভীন তাম্বে | ভারত | কলকাতা | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| তাজিন্দর ধিঁলো | ভারত | পঞ্জাব | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| আবদুল সামাদ | ভারত | হায়দ্রাবাদ | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| অনিরুদ্ধ জোশী | ভারত | রাজস্থান | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| দিগ্বীজয় দেশমুখ | ভারত | মুম্বই | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| প্রিন্স বলবন্ত রাই সিং | ভারত | মুম্বই | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| সঞ্জয় যাদব | ভারত | হায়দ্রাবাদ | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| মোহিত শর্মা | ভারত | দিল্লি | ৫০ লাখ | ৫০ লাখ | 
| পবন দেশপাণ্ড্যে | ভারত | ব্যাঙ্গালোর | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| প্রভসিমরান সিং | ভারত | পঞ্জাব | ২০ লাখ | ৫৫ লাখ | 
| তুষার দেশপাণ্ড্যে | ভারত | দিল্লি | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| আর রাই কিশোর | ভারত | চেন্নাই | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| মার্কাস স্তইনিস | অস্ট্রেলিয়া | দিল্লি | ১ কোটি | ৪.৮ কোটি | 
| ডেল স্টেইন | দক্ষিণ আফ্রিকা | ব্যাঙ্গালোর | ২ কোটি | ২ কোটি | 
| অ্যান্ড্রু টাই | অস্ট্রেলিয়া | রাজস্থান | ১ কোটি | ১ কোটি | 
| ললিত যাদব | ভারত | দিল্লি | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| শাহবাজ আহমেদ | ভারত | ব্যাঙ্গালোর | ২০ লাখ | ২০ লাখ | 
| নিখিল নাইক | ভারত | কলকাতা | ২০ লাখ | ২ কোটি | 
| টম কুরান | ইংল্যান্ড | রাজস্থান | ১ কোটি | ১ কোটি | 
| ইসুরু উদানা | শ্রীলঙ্কা | ব্যাঙ্গালোর | ৫০ লাখ | ৫০ লাখ | 
 

